Más de cien Taekwondistas compitieron en los Juegos Virtuales San Isidro 2020
Doce mil personas vieron la transmisión en vivo en el Facebook oficial del Municipio, desde donde los participantes se lucieron realizando rutinas, y ejercicios de ataque y defensa. Hoy: el gran cierre con el fútbol, a partir de las 18:00.
Más de doce mil personas vieron ayer por la tarde, desde el Facebook oficial del Municipio, la cuarta jornada de los Juegos Virtuales San Isidro 2020, en donde cien taekwondistas (niños, juveniles y adultos) brillaron con sus presentaciones.
Las participantes, de los campos municipales de deportes y clubes del distrito, se lucieron con sus videos realizando diversas rutinas y ejercicios de ataque y defensa.
“Nuevamente tuvimos una gran jornada, con mucha participación de deportistas y el público siguiendo con mucho entusiasmo. En este tiempo difícil de pandemia vale muchísimo promover la actividad deportiva, que estimula para bien físicamente y mentalmente”, afirmó el gimnasta olímpico Federico Molinari, que ideó los Juegos Virtuales San Isidro 2020.
La gran sorpresa de la noche fue la aparición repentina durante la transmisión del taekwondista Sebastián Crismanich, campeón olímpico en Londres 2012.
“El taekwondo es el premio a la disciplina y esfuerzo. Y está muy bueno seguir siempre a pesar de los obstáculos, y esto del coronavirus es un obstáculo más que superar. A no aflojar”, enfatizó Crismanich.
Los ganadores de taekwondo fueron:
Categoria | Grado | Nombre | Apellido | Institucion | Puesto | |
Preinfantil-Femenino | AMARILLO | Catalina | Boese Reduello | Campo 5 | 1º | |
Preinfantil-Femenino | AMARILLO | Emma Oriana | Soraide Antenni | Campo 5 | 2º | |
Pre-infantil-Femenino | AMARILLO | Margarita | Caballero Basconnet | Campo 4 | 3º | |
Preinfantil-Femenino | AMARILLO | Tania Alexandra | Soper Bacelo | Campo 5 | 1º | |
Preinfantil-Femenino | AMARILLO | Juana | Reges | Campo 5 | 2º | |
Preinfantil-Masculino | AMARILLO | Tiago | Contreras | Campo 1 | 1º | |
Pre-infantil-Masculino | AMARILLO | Thiago | Escobar | Campo 4 | 2º | |
Preinfantil-Masculino | AMARILLO | Benjamin | Avalos | Campo 5 | 3º | |
Pre-infantil-Masculino | AMARILLO | Francesco | Gilette | Campo 4 | 1º | |
Pre-infantil-Masculino | AMARILLO | Felix | Perez Piñol | Campo 4 | 2º | |
Infantil-Femenino | AMARILLO | Ornella | Tedesco | SF Jose Hernandez | 1º | |
Infantil-Femenino | AMARILLO | Elena | Barrios | Campo 4 | 2º | |
Infantil-Femenino | VERDE | Jazmin | Rodriguez | SF Jose Hernandez | 1º | |
Infantil-Masculino | AMARILLO | Tomas | Robledo del Valle | Campo 4 | 1º | |
Infantil-Masculino | AMARILLO | Juan Pablo | Tiscornia | Campo 1 | 2º | |
Infantil-Masculino | AMARILLO | Leandro Nahuel | Aiciriets | Campo 2 | 3º | |
Infantil-Masculino | AMARILLO | Joaquin Lautaro | Di Natale | Campo 3 | 3º | |
Infantil-Masculino | AMARILLO | Astor Alexander | Soper Bacelo | Campo 5 | 1º | Parataekwondo |
Infantil-Masculino | AMARILLO | Teo | Pizarro | Campo 4 | 1º | |
Infantil-Masculino | AMARILLO | Leon | Gilette | Campo 4 | 2º | |
Infantil-Masculino | AMARILLO | Ivan | Szurek Maiorano | Campo 4 | 3º | |
Infantil-Masculino | VERDE | Juan Cruz | Leyes | SF Jose Hernandez | 1º | |
Infantil-Masculino | VERDE | Mariano | Reges | Campo 5 | 2º | |
Cadete-Femenino | AMARILLO | Anna | Tiscornia | Campo 1 | 1º | |
Cadete-Femenino | AMARILLO | Valentina | Meza | SF Jose Hernandez | 2º | |
Cadete-Masculino | AMARILLO | Camilo | Arias | Campo 4 | 1º | |
Cadete-Masculino | AMARILLO | Guillermo | Ramirez | Campo 4 | 2º | |
Juvenil-Femenino | AMARILLO | Sofia | Villordo | Campo 2 | 1º | |
Juvenil-Femenino | AMARILLO | Camila | Vallejos | Campo 5 | 2º | |
Juvenil-Femenino | VERDE | Agustina | Boese Reduello | Campo 5 | 1º | |
Juvenil-femenino | ROJO | Florencia | Rodriguez | SF Jose Hernandez | 1º | |
Juvenil-Femenino | ROJO | Mariana | Carrizo | Campo 4 | 2º | |
Juvenil-Masculino | AMARILLO | Lucas | Jeffrey | Campo 4 | 1º | |
Juvenil-Masculino | AMARILLO | Demian | Cutraro | Campo 2 | 2° | |
Juvenil-Masculino | DAN | Fernando Nahuel | Gilette | Campo 4 | 1º | |
Adulto-Femenino | AMARILLO | Sabrina | Illañes | Campo 5 | 1º | |
Adulto-Femenino | VERDE | Maria Belen | Ibañes | SF Jose Hernandez | 1º | |
Adulto-Femenino | ROJO | Noelia | Zunino | SF Jose Hernandez | 1º | Parataekwondo |
Adulto-Femenino | ROJO | Priscila | Kruckmann | Campo 4 | 1º | |
Adulto-Femenino | ROJO | Yanina | Varesini | Campo 4 | 2º | |
Adulto-Femenino | ROJO | Azul | Navarro | Campo 2 | 3º | |
Adulto-Femenino | DAN | Clara Daniela | Ansedes | Campo 1 | 1º | |
Adulto-Femenino | DAN | Veronica Soledad | Di Biase | Campo 5 | 2° | |
Adulto-Masculino | AMARILLO | Leonardo | Villordo | Campo 2 | 1º |
Adulto-Masculino | AMARILLO | Alejandro | Luna | Campo 2 | 2° | |
Adulto-Masculino | AMARILLO | Omar | Reges | Campo 5 | 3° | |
Adulto-Masculino | ROJO | Matias | Ruiz | Campo 2 | 1º | |
Adulto-Masculino | ROJO | Horacio | Cancino | Campo 5 | 2° | |
Adulto-Masculino | ROJO | Hernan | Cigoj | Campo 5 | 3° | |
Adulto-Masculino | DAN | Francisco | Garcia | Campo 3 | 1º | |
Adulto-Masculino | DAN | Ignacio | Godino | Campo 5 | 2º | |
Adulto-Masculino | DAN | German | Erbes | SF Jose Hernandez | 3º |
Hoy, los vecinos que quieran podrán seguir el gran cierre de la competencia, de la mano del fútbol, a partir de las 18:00 por el Facebook LIVE del Municipio de San Isidro (@sanisidro.oficial).
Además, todos los que hayan formado parte de los Juegos recibirán un diploma virtual y se sorteará, entre las instituciones, un kit completo de entrenamiento de TSP Turby Sports, sponsor del evento.
El sorteo será hoy, a las 20:00, por Instagram Live, con la presencia del intendente Gustavo Posse
REDES SOCIALES DE NORTEURBANO
💻 Web Site: https://www.NorteUrbano.com.ar - 🔷 Fan Page: https://Facebook.com/NorteUrbanoOK
🔷 Twitter: https://twitter.com/NorteUrbanoOK - 📷 Instagram: https://Instagram.com/NorteUrbanoOK
🔷 TiKTok: https://titktok.com/NorteUrbanoOK - 🔷 You Tube: https://youtube.com/@NorteUrbanoOK